![]() |
おおわだ保育園の「なかよし給食」のレシピは、卵、乳製品を使わずに作ります。乳製品は調整豆乳やショートニングに、また小麦粉を上新粉や米の粉にかえるなどしています。
身近なスーパーなどで手に入る食材を駆使して、代替え食材の考え方を取り入れています。
今日は、「なかよし給食」の献立から、子ども達に人気のレシピをご紹介致します。
おいしくて安全なごはんが短時間でできる調理体験を、ご家庭や職場でも是非再現していただければと思います。
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | カルシウム | 221kcal | 3.9g | 0.6g | 3.6mg |
|---|
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | カルシウム | 154kcal | 5.3g | 8.9g | 21mg |
|---|
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | カルシウム | 20kcal | 2.0g | 0.2g | 70mg |
|---|
| エネルギー | タンパク質 | 脂質 | カルシウム | 150kcal | 2.1g | 8.8g | 11mg |
|---|
| (材料) | 1人分 | 6人分 |
| じゃがいも | 60g | 360g |
|---|---|---|
| ツナ | 15g | 90g |
| アスパラ | 15g | 90g |
| たまねぎ | 10g | 60g |
| ベーコン | 10g | 60g |
| 油 | 1g | 6g |
| 上新粉 | 6g | 36g |
| 豆乳 | 80g | 480g |
| 鶏ガラ | 1g | 6g |
| マヨドレ | 6g | 36g |
| 塩 | 適宜 | 適宜 |
(作り方)
| ベーコン: | 日本ハム(みんなの食卓シリーズ) アレルギー物質特定原材料7品目をいっさい使用せず、専用工場で製造 |
|---|---|
| 鶏ガラ: | 鶏ガラスープ 鶏肉とがらを煮出したスープ。香りにくせがなくコンソメがわりに使える。 |
| マヨドレ: | 日清マヨドレ 卵のかわりに、植物性素材を使ったマヨネーズタイプの調味料。 卵を使っていないので、コレステロールが気になる人にも。 |
| (材料) | 1人分 | 6人分 |
| こまつな | 45g | 270g |
|---|---|---|
| れんこん | 15g | 90g |
| にんじん | 10g | 60g |
| シラス干し | 5g | 30g |
| かつおだし | 5g | 30g |
| しょうゆ | 1.5g | 9g |
(作り方)
| (材料) | 1人分 | 6人分 |
| 米粉パン | 1枚 | 6枚 |
|---|---|---|
| ショートニング | 5g | 30g |
| きな粉 | 3g | 18g |
| さとう | 3g | 18g |
| 米粉パン | 1枚 | 6枚 |
|---|---|---|
| マヨドレ | 4g | 24g |
| 青のり | 適宜 | 適宜 |
(作り方)
グリルで焼く。
| ショートニング: | 植物性油脂から作られているので乳製品アレルギーのある子どもにも使えます。 |
|---|---|
| 米粉パン: | 日本ハム(みんなの食卓) アレルギー物質特定原材料7品目をいっさい使用せず、専用工場で製造。 |
| (材料) | 1人分 | 6人分 |
| 精白米 | 90g | 540g |
|---|---|---|
| キヌア | 3g | 18g |
(作り方)
洗米して水加減した米の中にキヌアを入れて、普通に炊く。
| キヌア: | 成熟した種子を脱穀すると「アワ」や「きび」によく似ています。 栄養バランスの優れた食材として利用しています。 |
|---|